Earn Your Points
The Q-Point Race is BACK starting May 4-5th! The Top 2 point earners at the conclusion of the Road to Nationals Series (June 16, 2024) in each division will win a percentage paid sponsorship to the 2024 PrimeTime Sports National Basketball Championship.
1st: 100%
2nd: 50%
Each Market will be awarded a Grand Champion who will receive FREE ENTRY to ALL 2024/2025 PrimeTime Sports Events + Fully Paid Entry Into Nationals.
2X Q-Points awarded for Sponsorship Events & Exposure Series Events.
40 POINTS
40 Points will be awarded for placing 1st in your division.
25 POINTS
25 Points will be awarded for placing 2nd in your division.
15 POINTS
15 Points will be awarded for placing 3rd in your division.
10 POINTS
10 Points will be awarded for each tournament your team participates in.
RTN Grand Champion Standings
Division | Points | Team | Position | |
---|---|---|---|---|
11/12th Boys | 200 | C-White Elite* | 1 | Dallas |
9th Girls | 150 | JAB Select 2029 | 2 | Dallas! |
7th Boys | 135 | Prosper Elite 2030* | 3 | Dallas! |
6th Boys | 120 | Spartans Elite 2031 | 4 | Dallas! |
8th Boys | 100 | Humble Hustle | 5 | Dallas! |
9th Boys | 100 | NTX Kings Elite 2028 | 5 | Dallas! |
5th Boys | 100 | NTX Elite | 5 | Dallas! |
6th Boys | 100 | WCDC Lions | 5 | Dallas! |
7th Boys | 100 | Texas Tar Heels 2030 Black | 5 | Dallas! |
8th Boys | 100 | Dallas Mustangs | 5 | Dallas! |
9th Boys | 100 | Southwest Elite | 5 | Dallas! |
10th Boys | 100 | DubbaDummyz | 5 | Dallas! |
5th Girls | 100 | NTX Queens Elite 2032 | 5 | Dallas! |
4th Girls | 100 | Lady Jets Elite 2033 | 5 | Dallas! |
6th Girls | 100 | BIQ CyFair Cliff | 5 | Dallas! |
7th Girls | 100 | Lady Jets Elite 2030 Jr 3SS | 5 | Dallas! |
8th Girls | 100 | NTX Raptors | 5 | Dallas! |
10th Girls | 100 | Shooters United 16 National | 5 | Dallas! |
11/12th Girls | 100 | Shooters United 17NE25 | 5 | Dallas! |
8th Boys | 90 | TEO Hogg Black* | 20 | Dallas! |
11/12th Girls | 85 | Top Prospect Hoops | 21 | Dallas! |
10th Boys | 70 | Prime IQ | 22 | Dallas! |
6th Boys | 70 | Cheetahs 2031 | 22 | Dallas! |
5th Boys | 70 | 3d Empire | 22 | Dallas! |
7th Boys | 70 | JAB Laz | 22 | Dallas! |
8th Boys | 70 | TXHE JR 3SSB 2029 - Milton | 22 | Dallas! |
9th Boys | 70 | JAB Laz | 22 | Dallas! |
10th Boys | 70 | 99OVR Green | 22 | Dallas! |
11/12th Boys | 70 | Kingdom Hoops | 22 | Dallas! |
7th Girls | 70 | NTX Queens Elite 2030* | 22 | Dallas! |
4th Girls | 70 | Lady Proskills 2033 | 22 | Dallas! |
6th Girls | 70 | Cyfair Elite 31-32 | 22 | Dallas! |
7th Girls | 70 | Lady Jets Elite 2031 JR3SSB | 22 | Dallas! |
8th Girls | 70 | Team Phenoms | 22 | Dallas! |
9th Girls | 70 | Kingdom Hoops | 22 | Dallas! |
10th Girls | 70 | RBA Academy | 22 | Dallas! |
11/12th Girls | 70 | 287 Elite 17u Black | 22 | Dallas! |
5th Boys | 60 | JAB* | 38 | Dallas! |
8th Boys | 60 | Next Level Basketball Academy | 38 | Dallas! |
8th Boys | 60 | ProSkills Lewis | 38 | Dallas! |
10th Girls | 60 | Lady Rose City Warriors | 38 | Dallas! |
5th Girls | 60 | DT Platinum 2032 | 38 | Dallas! |
7th Girls | 60 | ETX Swagger | 38 | Dallas! |
9th Girls | 60 | T.B.I. BALLSTARS 2029 | 38 | Dallas! |
8th Boys | 55 | Team Phenom 2029 | 45 | Dallas! |
6th Girls | 55 | Lady Bucks | 45 | Dallas! |
10th Boys | 50 | Texas Ballers Elite | 47 | Dallas! |
10th Boys | 50 | Union 16U-Gray | 47 | Dallas! |
11/12th Boys | 50 | United Ballers | 47 | Dallas! |
3rd Boys | 50 | SPB | 47 | Dallas! |
4th Boys | 50 | SPB Black | 47 | Dallas! |
4th Boys | 50 | TEO Hogg | 47 | Dallas! |
5th Boys | 50 | Team Avenue | 47 | Dallas! |
6th Boys | 50 | Young Shooterz | 47 | Dallas! |
7th Boys | 50 | All City Hustle | 47 | Dallas! |
9th Boys | 50 | TEDFW | 47 | Dallas! |
11/12th Girls | 50 | Girls Ball Hard Too | 47 | Dallas! |
7th Girls | 50 | CyFair Elite 2031 Jr EYBL | 47 | Dallas! |
7th Girls | 50 | Team Lex (GUAA) Futr. | 47 | Dallas! |
8th Girls | 50 | JAB Club | 47 | Dallas! |
10th Boys | 45 | NTX Kings Elite 2027 | 61 | Dallas! |
10th Boys | 45 | Top Prospect Hoops | 61 | Dallas! |
4th Boys | 45 | AB Elite | 61 | Dallas! |
6th Boys | 45 | B3 Elite | 61 | Dallas! |
8th Boys | 45 | NTX Kings Elite 2029 Gold | 61 | Dallas! |
8th Girls | 45 | Top Prospect Hoops | 61 | Dallas! |
10th Boys | 40 | House of Hustle* | 67 | Dallas! |
10th Boys | 40 | TEO* | 67 | Dallas! |
5th Boys | 40 | Be Elite | 67 | Dallas! |
7th Boys | 40 | JAB Select - Chris* | 67 | Dallas! |
8th Boys | 40 | JAB Select - Neal* | 67 | Dallas! |
8th Boys | 40 | TEO Hogg Silver* | 67 | Dallas! |
9th Boys | 40 | House of Hustle* | 67 | Dallas! |
4th Boys | 40 | IFN 2033 | 67 | Dallas! |
4th Boys | 40 | TXHE JR3SSB 2033 - Miller | 67 | Dallas! |
11/12th Girls | 40 | JAB* | 67 | Dallas! |
3rd Girls | 40 | Kingdom Hoops | 67 | Dallas! |
5th Girls | 40 | Lady Proskills 2032 White | 67 | Dallas! |
5th Girls | 40 | Lady Proskills 2032 Red | 67 | Dallas! |
5th Girls | 40 | Kingdom Hoops 2032 | 67 | Dallas! |
10th Boys | 35 | Athletic Performance Ranch | 81 | Dallas! |
10th Boys | 35 | Chai Force | 81 | Dallas! |
11/12th Boys | 35 | Paris Elite Blue | 81 | Dallas! |
11/12th Boys | 35 | Sevens Elite | 81 | Dallas! |
11/12th Boys | 35 | The Mill | 81 | Dallas! |
3rd Boys | 35 | Pipeline Basketball | 81 | Dallas! |
4th Boys | 35 | Triumph 33/34 | 81 | Dallas! |
6th Boys | 35 | Dribble Drive Academy | 81 | Dallas! |
6th Boys | 35 | Texas Express 2031 | 81 | Dallas! |
7th Boys | 35 | Valor 2030 Black - Jackson | 81 | Dallas! |
7th Boys | 35 | Yo Nation | 81 | Dallas! |
9th Boys | 35 | One of One | 81 | Dallas! |
9th Boys | 35 | Southlake Dragons | 81 | Dallas! |
10th Girls | 35 | Watch Me Work | 81 | Dallas! |
11/12th Girls | 35 | Team Lex 17U USA Prime | 81 | Dallas! |
7th Girls | 35 | AB Elite | 81 | Dallas! |
7th Girls | 35 | The Dream | 81 | Dallas! |
8th Girls | 35 | C2G 2029 | 81 | Dallas! |
8th Girls | 35 | Platinum ETX - Collins | 81 | Dallas! |
10th Boys | 30 | Living Elite | 100 | Dallas! |
10th Boys | 30 | Stll I Rise - Rodger | 100 | Dallas! |
11/12th Boys | 30 | Breacher Gang | 100 | Dallas! |
4th Boys | 30 | SPB Red | 100 | Dallas! |
6th Boys | 30 | JAB Select - Al | 100 | Dallas! |
6th Boys | 30 | Texas Tar Heels 2031 Black | 100 | Dallas! |
7th Boys | 30 | 3d Empire | 100 | Dallas! |
7th Boys | 30 | Blade | 100 | Dallas! |
7th Boys | 30 | Team Phenom UA 2030 Black | 100 | Dallas! |
7th Boys | 30 | Texas Tar Heels 2030 Blue | 100 | Dallas! |
8th Boys | 30 | 3d Empire | 100 | Dallas! |
8th Boys | 30 | HARD Athletics | 100 | Dallas! |
8th Boys | 30 | INAM 3SSB | 100 | Dallas! |
8th Boys | 30 | North Texas Storm - Darby | 100 | Dallas! |
8th Boys | 30 | Northeast Louisiana Hoopers | 100 | Dallas! |
8th Boys | 30 | Pro Skills Dallas | 100 | Dallas! |
8th Boys | 30 | Prosper Elite 2029 | 100 | Dallas! |
8th Boys | 30 | Texas Hoopsters Select - Lausa | 100 | Dallas! |
9th Boys | 30 | JAB Select - Clif | 100 | Dallas! |
9th Boys | 30 | RZE 2028 | 100 | Dallas! |
11/12th Girls | 30 | Oak Cliff Lady Hoops | 100 | Dallas! |
9th Girls | 30 | House of Hustle | 100 | Dallas! |
9th Girls | 30 | Texas Tar Heels 2028 Blue | 100 | Dallas! |
9th Girls | 30 | Top Prospect Hoops | 100 | Dallas! |
10th Boys | 20 | Bucks | 124 | Dallas! |
10th Boys | 20 | Lions | 124 | Dallas! |
11/12th Boys | 20 | Top Prospect Hoops | 124 | Dallas! |
11/12th Boys | 20 | Union 17U | 124 | Dallas! |
4th Boys | 20 | Southern Heat | 124 | Dallas! |
4th Boys | 20 | TEO | 124 | Dallas! |
5th Boys | 20 | C2 All Stars | 124 | Dallas! |
5th Boys | 20 | Triumph Gold | 124 | Dallas! |
5th Boys | 20 | Victory 32 | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | NTX Kings Elite 2030 | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | Top Prospect Hoops | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | Warriors - Black | 124 | Dallas! |
8th Boys | 20 | The Brotherhood | 124 | Dallas! |
8th Boys | 20 | Top Prospect Hoops | 124 | Dallas! |
9th Boys | 20 | Prime IQ | 124 | Dallas! |
9th Boys | 20 | Top Prospect Hoops | 124 | Dallas! |
5th Boys | 20 | IFN 2032 Jones | 124 | Dallas! |
5th Boys | 20 | ProLyfe | 124 | Dallas! |
5th Boys | 20 | Conquerors Select | 124 | Dallas! |
6th Boys | 20 | NTX Raptors | 124 | Dallas! |
6th Boys | 20 | Conquerors Select 6th | 124 | Dallas! |
6th Boys | 20 | NTB Carroll | 124 | Dallas! |
6th Boys | 20 | JAB Neal | 124 | Dallas! |
6th Boys | 20 | Lee Green | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | 99OVR 2K31 Black | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | IFN 2030 Jones | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | 3U Elite | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | TXHE JR3SSB 2030 - Miller | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | JAB Neal | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | Union 2030 | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | UA EAD Southlake | 124 | Dallas! |
7th Boys | 20 | Team Phenom UA 2030 White | 124 | Dallas! |
8th Boys | 20 | JAB Laz | 124 | Dallas! |
8th Boys | 20 | PRIME IQ '29 | 124 | Dallas! |
8th Boys | 20 | TXHE JR3SSB 2029 - Benavides | 124 | Dallas! |
8th Boys | 20 | Living Elite | 124 | Dallas! |
9th Boys | 20 | 3d Empire | 124 | Dallas! |
9th Boys | 20 | Pro Skills | 124 | Dallas! |
9th Boys | 20 | Metroplex Elite 15U | 124 | Dallas! |
9th Boys | 20 | Kingdom Hoops | 124 | Dallas! |
9th Boys | 20 | Team Krunk | 124 | Dallas! |
10th Boys | 20 | Team Mentality | 124 | Dallas! |
10th Boys | 20 | Dallas Pressure Basketball | 124 | Dallas! |
10th Boys | 20 | Union 2027 Black | 124 | Dallas! |
10th Boys | 20 | Lee Green | 124 | Dallas! |
10th Boys | 20 | MMB Elite 2027 | 124 | Dallas! |
10th Boys | 20 | Bulls Elite | 124 | Dallas! |
10th Boys | 20 | BYG Elite Red | 124 | Dallas! |
11/12th Boys | 20 | Still I Rise | 124 | Dallas! |
11/12th Boys | 20 | SB Elite | 124 | Dallas! |
11/12th Boys | 20 | DAS Kings | 124 | Dallas! |
11/12th Boys | 20 | Fort Worth Jay Hawks | 124 | Dallas! |
11/12th Boys | 20 | Dallas Roadrunners | 124 | Dallas! |
11/12th Girls | 20 | Athletic Performance Ranch | 124 | Dallas! |
5th Girls | 20 | Team Lex | 124 | Dallas! |
7th Girls | 20 | Lady Sparks | 124 | Dallas! |
8th Girls | 20 | TEO Hogg Frisco Black | 124 | Dallas! |
8th Girls | 20 | TEO Hogg Frisco Blue | 124 | Dallas! |
9th Girls | 20 | C2G | 124 | Dallas! |
9th Girls | 20 | CBA Lady Ballers | 124 | Dallas! |
9th Girls | 20 | Nemesis Maroon | 124 | Dallas! |
9th Girls | 20 | Platinum ETX - Francis | 124 | Dallas! |
9th Girls | 20 | TEDFW | 124 | Dallas! |
4th Girls | 20 | JAB | 124 | Dallas! |
6th Girls | 20 | Kingdom Hoops 2031 | 124 | Dallas! |
6th Girls | 20 | WCDC Lady Lions | 124 | Dallas! |
6th Girls | 20 | Lady Warlords | 124 | Dallas! |
6th Girls | 20 | Team Phenoms | 124 | Dallas! |
7th Girls | 20 | Team Phenoms | 124 | Dallas! |
7th Girls | 20 | Kingdom Hoops | 124 | Dallas! |
7th Girls | 20 | Lee Green | 124 | Dallas! |
7th Girls | 20 | 287 Elite 13U | 124 | Dallas! |
8th Girls | 20 | Shooters United | 124 | Dallas! |
8th Girls | 20 | Prodigy 14U | 124 | Dallas! |
8th Girls | 20 | TEO HOGG Frisco Black | 124 | Dallas! |
8th Girls | 20 | TEO HOGG Frisco Blue | 124 | Dallas! |
9th Girls | 20 | Shooters United 15 National | 124 | Dallas! |
9th Girls | 20 | Shooters United | 124 | Dallas! |
9th Girls | 20 | NTX Raptors | 124 | Dallas! |
9th Girls | 20 | 287 Elite 15u | 124 | Dallas! |
10th Girls | 20 | NTX Raptors | 124 | Dallas! |
10th Girls | 20 | Right Way Hoops | 124 | Dallas! |
11/12th Girls | 20 | Kingdom Hoops | 124 | Dallas! |
11/12th Girls | 20 | CG Lady Wolves | 124 | Dallas! |
11/12th Girls | 20 | Shooters United 17NE2K | 124 | Dallas! |
11/12th Girls | 20 | Max Levels | 124 | Dallas! |
11/12th Girls | 20 | 287 Elite 17u Black | 124 | Dallas! |
11/12th Girls | 20 | Lady F.I.R.M. | 124 | Dallas! |
10th Boys | 10 | EAD Southlake | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | FullCourt Elite "Rooks" | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | HB Bandits | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | INAM | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | Inner City Hoops | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | LOBOS | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | NTX Kings Elite 2027 | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | OGTX | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | Still I Rise - Tae | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | Team Allegiance | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | TEDFW | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | Texas Ballers Select | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | Texas Elite Academy | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | Upside Athletics | 212 | Dallas! |
10th Boys | 10 | Yo Nation | 212 | Dallas! |
11/12th Boys | 10 | AIMHIGH AAU | 212 | Dallas! |
11/12th Boys | 10 | Ball Grippers | 212 | Dallas! |
11/12th Boys | 10 | BIM Showtime | 212 | Dallas! |
11/12th Boys | 10 | Bulls Elite | 212 | Dallas! |
11/12th Boys | 10 | FullCourt Elite | 212 | Dallas! |
11/12th Boys | 10 | Platinum ETX - Wilson | 212 | Dallas! |
11/12th Boys | 10 | Team Allegiance | 212 | Dallas! |
11/12th Boys | 10 | Team Mentality | 212 | Dallas! |
11/12th Boys | 10 | Texas Prime | 212 | Dallas! |
11/12th Boys | 10 | TigerKnights | 212 | Dallas! |
3rd Boys | 10 | ALPHA TEAM | 212 | Dallas! |
3rd Boys | 10 | Preparing Tomorrow's Athletes | 212 | Dallas! |
4th Boys | 10 | 5Star | 212 | Dallas! |
4th Boys | 10 | DFW Hoopers | 212 | Dallas! |
5th Boys | 10 | Yo Nation | 212 | Dallas! |
6th Boys | 10 | Buckets | 212 | Dallas! |
6th Boys | 10 | Pro Skills Dallas 2031 | 212 | Dallas! |
6th Boys | 10 | Showtime Stars | 212 | Dallas! |
6th Boys | 10 | Texas Dynasty Cross | 212 | Dallas! |
6th Boys | 10 | Valor 2031 | 212 | Dallas! |
6th Boys | 10 | Victory 31 | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Abilene Select | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Central Heat | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | CG Wolves | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Dribble Drive Academy | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Pels Elite NTX | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Pels Elite NTX Gray | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Shooters United | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Team Allegiance | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Team Nation | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Team Pressure | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | TEDFW | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Texas All American Prep | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Texas Dynasty Cross | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Texas Elite Academy | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | Texas Stars | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | The Dreamers | 212 | Dallas! |
7th Boys | 10 | The Franchise | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | 3P Elite | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | Athletic Performance Ranch | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | BEAST Academy | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | BTB Elite | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | Fearless Elite | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | Flight 2029 | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | Kingdom Performance | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | P.U.S.H Elite | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | R1T1 | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | Texas Titans | 212 | Dallas! |
8th Boys | 10 | Texas U 14u SWIPA | 212 | Dallas! |
9th Boys | 10 | Athletic Performance Ranch | 212 | Dallas! |
9th Boys | 10 | Fort Worth Jay Hawks | 212 | Dallas! |
9th Boys | 10 | J4 Elite | 212 | Dallas! |
9th Boys | 10 | NTX Empire | 212 | Dallas! |
9th Boys | 10 | Team Allegiance Chiles | 212 | Dallas! |
9th Boys | 10 | Team Allegiance Ross | 212 | Dallas! |
9th Boys | 10 | Texas Elite Academy | 212 | Dallas! |
9th Boys | 10 | We Ball Elite - White | 212 | Dallas! |
9th Boys | 10 | YGC 2029 | 212 | Dallas! |
10th Girls | 10 | Lady Trailblazers | 212 | Dallas! |
10th Girls | 10 | Nemesis Gold | 212 | Dallas! |
10th Girls | 10 | Shooters United | 212 | Dallas! |
10th Girls | 10 | Texas Storm | 212 | Dallas! |
11/12th Girls | 10 | Platinum ETX - S. Schmitt | 212 | Dallas! |
11/12th Girls | 10 | Waco Warriors | 212 | Dallas! |
11/12th Girls | 10 | Young Shooterz | 212 | Dallas! |
6th Girls | 10 | DC Queens Rockwall - Pink | 212 | Dallas! |
6th Girls | 10 | Powerpuff Elite | 212 | Dallas! |
7th Girls | 10 | Platinum ETX - McQuary | 212 | Dallas! |
7th Girls | 10 | Watch Me Work | 212 | Dallas! |
8th Girls | 10 | Ichi Dragons | 212 | Dallas! |
9th Girls | 10 | P2G | 212 | Dallas! |
9th Girls | 10 | Texas Elite Academy | 212 | Dallas! |
9th Girls | 10 | Texas Tar Heels 2028 Black | 212 | Dallas! |
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Dallas! | ||||
Division | Points | Team | Position | Location |
8th Girls | 340 | Hustle & Heart 2029* | 1 | Houston! |
11/12th Girls | 220 | Katy Flash* | 2 | Houston! |
10th Boys | 190 | CyFair Hustlers* | 3 | Houston! |
5th Girls | 190 | FOE Elite* | 3 | Houston! |
5th Boys | 170 | Houston Red Wolves* | 5 | Houston! |
4th Boys | 170 | Lonestar-Navy | 5 | Houston! |
6th Girls | 170 | FOE Elite | 5 | Houston! |
5th Girls | 170 | MBA Select | 5 | Houston! |
7th Boys | 165 | Hustle & Heart 2030* | 9 | Houston! |
9th Girls | 160 | P31's | 10 | Houston! |
11/12th Boys | 150 | CyFair Hoops Nate | 11 | Houston! |
